Die Leichtkalbigkeit der Fleischbullen ist bei Milchkühen geprüft
| Rasse | Name | Bullenstatus | Konv./Y-Vik |
| Angus | VB Abedeen | Jungbulle | Konv./Y-Vik |
| Angus | VB Cat | Geprüft | Konv. |
| Limousin | VB Ingmar P | Geprüft | Konv. |
| Limousin | VB Odd | Geprüft | Konv. |
| Danish Blue | VB Nase | Geprüft | Konv./Y-Vik |
| Danish Blue | VB Nille | Geprüft | Konv. |
| Danish Blue | VB Messi | Geprüft | Y-Vik |
| Simmental | VB Krølle P | Konv. |
Informationen zu Fleischbullen erhalten Sie bei Ihrem Zuchtberater.